![]() |
![]() ◈ : KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 200B dxD | Dimension | Clamp Bolts | Transmittable | Surface Pressure | Weight (g) | |||||||||
| L | L3 | L2 | L1 | D | D1 | Holes N | Thread | Torque Ms (kgf-m) | Torque Mt (kgf-m) | Axial Load Pass (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 8x22 | 21 | 17 | 13 | 10 | 22 | 25 | 3 | M 4x15 | 0.39 | 1.8 | 470 | 27.9 | 7.1 | 45 |
| 9x23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 23 | 26 | 3 | M 4x15 | 0.39 | 2.1 | 470 | 24.8 | 6.8 | 50 |
| 10x24 | 21 | 17 | 13 | 10 | 24 | 27 | 4 | M 4x15 | 0.39 | 3.0 | 620 | 30.0 | 8.7 | 53 |
| 11x25 | 21 | 17 | 13 | 10 | 25 | 28 | 4 | M 4x15 | 0.39 | 3.4 | 620 | 27.0 | 8.4 | 56 |
| 12x26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 26 | 29 | 5 | M 4x15 | 0.39 | 4.7 | 780 | 31.0 | 10 | 60 |
| 13x27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 27 | 30 | 5 | M 4x15 | 0.39 | 5.0 | 750 | 28.6 | 9.7 | 63 |
| 14x31 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 31 | 34 | 4 | M 5x15 | 0.8 | 7.0 | 1000 | 26.6 | 8.7 | 100 |
| 15x32 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 32 | 35 | 4 | M 5x15 | 0.8 | 7.5 | 1000 | 24.8 | 8.4 | 105 |
| 16x33 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 33 | 36 | 4 | M 5x15 | 0.8 | 8.0 | 1000 | 23.2 | 8.1 | 110 |
| 17x34 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 34 | 37 | 5 | M 6x15 | 0.8 | 10.5 | 1250 | 27.3 | 9.9 | 115 |
| 18x35 | 26 | 21 | 16 | 12.5 | 35 | 38 | 5 | M 6x15 | 0.8 | 11.0 | 1250 | 25.8 | 9.6 | 120 |
| 19x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 29.0 | 3000 | 29.0 | 9.4 | 355 |
| 20x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 30.0 | 3000 | 27.5 | 9.4 | 350 |
![]() |
![]() ◈ : KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 200B dxD | Dimension | Clamp Bolts | Transmittable | Surface Pressure | Weight (g) | |||||||||
| L | L3 | L2 | L1 | D | D1 | Holes N | Thread | Torque Ms (kgf-m) | Torque Mt (kgf-m) | Axial Load Pass (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 22x47 | 38 | 32 | 24 | 20 | 47 | 53 | 6 | M 6x22 | 1.6 | 33.0 | 3000 | 25.0 | 9.4 | 335 |
| 24x50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 56 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 42.0 | 3450 | 26.7 | 10.3 | 380 |
| 25x50 | 38 | 32 | 24 | 20 | 50 | 56 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 44.0 | 3450 | 25.7 | 10.3 | 370 |
| 28x55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 62 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 48.0 | 3450 | 22.9 | 9.4 | 440 |
| 30x55 | 38 | 32 | 24 | 20 | 55 | 62 | 7 | M 6x22 | 1.6 | 52.0 | 3450 | 21.4 | 9.4 | 425 |
| 32x60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 68 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 71.0 | 4450 | 25.8 | 11.0 | 510 |
| 35x60 | 38 | 32 | 24 | 20 | 60 | 68 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 78.0 | 4450 | 23.6 | 11.0 | 475 |
| 38x65 | 38 | 32 | 24 | 20 | 65 | 73 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 85.0 | 4450 | 21.7 | 10.0 | 550 |
![]() |
![]() ◈ : KS SCM 440 ,JIS SCM440 ◈ 경도 : HRC 20-25 ◈ 처리 : 바렐연마 |
| SWLE 200B dxD | Dimension | Clamp Bolts | Transmittable | Surface Pressure | Weight (g) | |||||||||
| L | L3 | L2 | L1 | D | D1 | Holes N | Thread | Torque Ms (kgf-m) | Torque Mt (kgf-m) | Axial Load Pass (kgf) | Shaft (kgf/㎟) | Boss (kgf/㎟) | ||
| 40x65 | 48 | 40 | 29 | 24 | 65 | 73 | 9 | M 6x22 | 1.6 | 90.0 | 4450 | 20.6 | 10.2 | 520 |
| 42x75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 83 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 173 | 8200 | 30.5 | 13.5 | 955 |
| 45x75 | 48 | 40 | 29 | 24 | 75 | 83 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 185 | 8200 | 28.4 | 13.5 | 900 |
| 48x80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 88 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 198 | 8200 | 26.7 | 12.7 | 1010 |
| 50x80 | 48 | 40 | 29 | 24 | 80 | 88 | 9 | M 8x30 | 3.9 | 206 | 8200 | 25.6 | 12.7 | 950 |
| 55x85 | 48 | 40 | 29 | 24 | 85 | 94 | 10 | M 8x30 | 3.9 | 252 | 9100 | 25.8 | 13.2 | 1060 |
| 60x90 | 48 | 40 | 29 | 24 | 90 | 99 | 10 | M 8x30 | 3.9 | 275 | 9100 | 23.7 | 12.5 | 1130 |
| 65x95 | 48 | 40 | 29 | 24 | 95 | 104 | 12 | M 8x30 | 3.9 | 357 | 11000 | 26.3 | 14.2 | 1220 |
| 70x110 | 62 | 52 | 37 | 30 | 110 | 119 | 10 | M 10x40 | 7.5 | 504 | 14400 | 26.4 | 12.9 | 2280 |
| 75x115 | 62 | 52 | 37 | 30 | 115 | 124 | 0 | M 10x40 | 7.5 | 540 | 14400 | 24.6 | 12.3 | 2400 |
| 80x20 | 62 | 52 | 37 | 30 | 120 | 129 | 10 | M 10x40 | 7.5 | 575 | 14400 | 23.0 | 11.8 | 2520 |
| 85x125 | 62 | 52 | 37 | 30 | 125 | 134 | 12 | M 10x40 | 7.5 | 734 | 17000 | 26.0 | 13.6 | 2660 |
| 90x130 | 62 | 52 | 37 | 30 | 130 | 139 | 12 | M 10x40 | 7.5 | 775 | 17000 | 24.6 | 13.0 | 2780 |
| 95x135 | 62 | 52 | 37 | 30 | 135 | 144 | 14 | M 10x40 | 7.5 | 955 | 20000 | 27.2 | 14.7 | 2980 |
| 100x145 | 74 | 64 | 46 | 39 | 145 | 154 | 15 | M 10x40 | 7.5 | 1080 | 21000 | 19.9 | 11.3 | 4300 |